معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.67 | 9 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q1 | 1395.38 | 8 | علوم ترویج | 
| Q1 | 1395.14 | 7 | جغرافیا | 
| Q1 | 1395.0 | 4 | تربیت بدنی | 
| Q2 | 1394.0 | 7 | حسابداری | 
| Q2 | 1393.78 | 41 | علوم تربیتی | 
| Q2 | 1393.44 | 145 | مدیریت | 
| Q2 | 1393.28 | 36 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1392.35 | 37 | اقتصاد | 
| Q2 | 1391.43 | 7 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q2 | 1391.4 | 5 | اقتصاد کشاورزی | 
| Q2 | 1391.12 | 8 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی | 
| Q3 | 1390.89 | 45 | فناوری اطلاعات | 
| Q2 | 1390.33 | 6 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q3 | 1390.0 | 4 | روانشناسی | 
| Q2 | 1389.14 | 7 | پزشکی | 
| Q3 | 1389.1 | 41 | ادبیات و زبانها | 
| Q3 | 1388.8 | 5 | فلسفه و کلام | 
| Q3 | 1386.33 | 6 | هنر | 
| Q3 | 1384.33 | 6 | علوم انسانی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با نوآوری

